The Directory, Top 100
Where agriculture is researched and taught.
The 100 institutions ranked in the QS World University Rankings by Subject 2026 for agriculture and forestry, published by QS Quacquarelli Symonds on 25 March 2026, with their agriculture faculties, research centres and links with India and the United Kingdom.
The ranking
34 countries
| Rank | Institution | Location | Agriculture unit | Founded |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wageningen University & Research | Wageningen, Netherlands | Plant Sciences Group | 1918 |
| 2 | University of California, Davis | Davis, United States | College of Agricultural and Environmental Sciences | 1908 |
| 3 | Swedish University of Agricultural Sciences | Uppsala, Sweden | Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences (NJ) | 1977 |
| 4 | Cornell University | Ithaca, United States | College of Agriculture and Life Sciences (CALS) | 1865 |
| 5 | China Agricultural University | Beijing, China (Mainland) | College of Agronomy (农学院) | 1905 |
| 6 | Purdue University | West Lafayette, United States | College of Agriculture | 1869 |
| 7 | Iowa State University | Ames, United States | College of Agriculture and Life Sciences | 1858 |
| 8 | ETH Zurich | Zürich, Switzerland | Department of Environmental Systems Science (D-USYS) | 1855 |
| 9 | Ghent University | Ghent, Belgium | Faculty of Bioscience Engineering | 1817 |
| 10 | Norwegian University of Life Sciences | Ås, Norway | Faculty of Biosciences (Biovit) | 1859 |
| 11 | Texas A&M University | College Station, United States | College of Agriculture and Life Sciences | 1876 |
| 12 | Michigan State University | East Lansing, United States | College of Agriculture and Natural Resources | 1855 |
| 13 | University of Florida | Gainesville, United States | College of Agricultural and Life Sciences (UF/IFAS) | 1853 |
| =14 | University of British Columbia | Vancouver, Canada | Faculty of Land and Food Systems | 1915 |
| =14 | University of Guelph | Guelph, Canada | Ontario Agricultural College | 1964 |
| 16 | University of California, Berkeley (UCB) | Berkeley, United States | Rausser College of Natural Resources | 1868 |
| 17 | University of Hohenheim | Stuttgart, Germany | Faculty of Agricultural Sciences | 1818 |
| 18 | L’Institut Agro (L’Institut Agro Dijon, L’Institut Agro Montpellier, L’Institut Agro Rennes-Angers) | Paris, France | L'Institut Agro Dijon, L'Institut Agro Montpellier and L'Institut Agro Rennes-Angers | 2020 |
| 19 | University of Reading | Reading, United Kingdom | School of Agriculture, Policy and Development | 1926 |
| 20 | Nanjing Agricultural University | Nanjing, China (Mainland) | College of Agriculture | 1902 |
| 21 | University of Göttingen | Göttingen, Germany | Faculty of Agricultural Sciences | 1737 |
| =22 | University of Illinois Urbana-Champaign | Champaign, United States | College of Agricultural, Consumer & Environmental Sciences (ACES) | 1867 |
| =22 | University of Wisconsin-Madison | Madison, United States | College of Agricultural and Life Sciences (CALS) | 1848 |
| 24 | University of Copenhagen | Copenhagen, Denmark | Faculty of Science | 1479 |
| 25 | North Carolina State University | Raleigh, United States | College of Agriculture and Life Sciences (CALS) | 1887 |
| 26 | The University of Queensland | Brisbane, Australia | School of Agriculture and Food Sustainability (Faculty of Science) | 1910 |
| 27 | University of Minnesota (System) | Minneapolis, United States | College of Food, Agricultural and Natural Resource Sciences (CFANS) | 1851 |
| 28 | South China Agricultural University | Guangzhou, China (Mainland) | College of Agriculture | 1909 |
| 29 | The Ohio State University | Columbus, United States | College of Food, Agricultural, and Environmental Sciences (CFAES) | 1870 |
| =30 | Oregon State University | Corvallis, United States | College of Agricultural Sciences | 1868 |
| =30 | University of Natural Resources and Applied Life Sciences Vienna | Vienna, Austria | Department of Agricultural Sciences | 1872 |
| 32 | Universidade de São Paulo | São Paulo, Brazil | Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" (Esalq) | 1934 |
| 33 | University of Agriculture, Faisalabad | Faisalabad, Pakistan | Faculty of Agriculture | 1906 |
| =34 | Aarhus University | Aarhus, Denmark | Department of Agroecology | 1928 |
| =34 | KU Leuven | Leuven, Belgium | Faculty of Bioscience Engineering | 1425 |
| 36 | Universitat Politecnica de Valencia | València, Spain | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural (ETSIAMN) | 1968 |
| 37 | Northwest Agriculture and Forestry University | Yangling, China (Mainland) | College of Agronomy (Academy of Agricultural Sciences) | 1934 |
| 38 | University of Helsinki | Helsinki, Finland | Faculty of Agriculture and Forestry | 1640 |
| 39 | Pennsylvania State University | University Park, United States | College of Agricultural Sciences | 1855 |
| 40 | University of Nebraska-Lincoln | Lincoln, United States | Institute of Agriculture and Natural Resources (IANR) | 1869 |
| =41 | Tokyo University of Agriculture and Technology | Tokyo, Japan | Faculty of Agriculture | 1949 |
| =41 | Zhejiang University | Hangzhou, China (Mainland) | College of Agriculture and Biotechnology | 1897 |
| =43 | Estonian University of Life Sciences | Tartu, Estonia | Institute of Agricultural and Environmental Sciences | 1951 |
| =43 | Technical University of Munich | Munich, Germany | TUM School of Life Sciences | 1868 |
| =43 | University of Alberta | Edmonton, Canada | Faculty of Agricultural, Life & Environmental Sciences | 1906 |
| =46 | Alma Mater Studiorum, Università di Bologna | Bologna, Italy | Department of Agricultural and Food Sciences (DISTAL) | 1088 |
| =46 | Université Paris-Saclay | Paris, France | Graduate School Biosphera | 2019 |
| 48 | IPB University (aka Bogor Agricultural University) | Bogor, Indonesia | Faculty of Agriculture | 1963 |
| 49 | Massey University | Palmerston North, New Zealand | School of Agriculture and Environment | 1927 |
| =50 | Kansas State University | Manhattan, United States | College of Agriculture | 1863 |
| =50 | The University of Western Australia | Perth, Australia | UWA School of Agriculture and Environment | 1911 |
| 52 | The University of Georgia | Athens, United States | College of Agricultural and Environmental Sciences (CAES) | 1785 |
| 53 | University College Dublin | Dublin, Ireland | UCD School of Agriculture and Food Science | 1854 |
| =54 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | Bonn, Germany | Faculty of Agricultural, Nutritional and Engineering Sciences (AEI) | 1818 |
| =54 | University of Saskatchewan | Saskatoon, Canada | College of Agriculture and Bioresources | n/v |
| 56 | Warsaw University of Life Sciences SGGW (WULS-SGGW) | Warsaw, Poland | Faculty of Bioeconomy and Food Systems | 1816 |
| 57 | Washington State University | Pullman, United States | College of Agricultural, Human, and Natural Resource Sciences (CAHNRS) | 1890 |
| =58 | Czech University of Life Sciences in Prague | Prague, Czechia | Faculty of Agrobiology, Food and Natural Resources | 1906 |
| =58 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | Campinas, Brazil | Faculdade de Engenharia Agrícola (FEAGRI) | 1966 |
| =60 | Huazhong Agricultural University | Wuhan, China (Mainland) | College of Plant Science & Technology | 1898 |
| =60 | The University of Melbourne | Melbourne, Australia | School of Agriculture, Food and Ecosystem Sciences | 1853 |
| 62 | University of Massachusetts Amherst | Amherst, United States | Stockbridge School of Agriculture | 1863 |
| 63 | Colorado State University | Fort Collins, United States | College of Agricultural Sciences | 1870 |
| 64 | Universiti Putra Malaysia (UPM) | Serdang, Malaysia | Faculty of Agriculture | 1931 |
| 65 | McGill University | Montreal, Canada | Faculty of Agricultural and Environmental Sciences | 1821 |
| =66 | Seoul National University | Seoul, South Korea | College of Agriculture and Life Sciences | 1946 |
| =66 | The University of Tokyo | Tokyo, Japan | Graduate School of Agricultural and Life Sciences and Faculty of Agriculture | 1877 |
| =66 | Università di Padova | Padova, Italy | School of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine | 1222 |
| 69 | The University of Edinburgh | Edinburgh, United Kingdom | Division of Global Agriculture and Food Systems, Royal (Dick) School of Veterinary Studies | 1583 |
| 70 | Australian National University (ANU) | Canberra, Australia | Fenner School of Environment & Society | 1946 |
| =71 | Adelaide University | Adelaide, Australia | School of Agriculture, Food and Wine (College of Science) | n/v |
| =71 | University of East Anglia (UEA) | Norwich, United Kingdom | School of Biological Sciences (Plant Sciences Theme) | 1963 |
| =71 | University of Florence | Florence, Italy | Department of Agriculture, Food, Environment and Forestry (DAGRI) | 1321 |
| 74 | Kasetsart University | Bangkok, Thailand | Faculty of Agriculture | 1943 |
| 75 | Université de Montpellier | Montpellier, France | Agriculture, Environment, Biodiversity (AEB) research cluster | 2015 |
| 76 | The University of Sydney | Sydney, Australia | School of Life and Environmental Sciences, Faculty of Science | 1850 |
| =77 | University of Missouri, Columbia | Columbia, United States | College of Agriculture, Food and Natural Resources (CAFNR) | 1839 |
| =77 | University of Nottingham | Nottingham, United Kingdom | School of Biosciences | 1881 |
| =79 | Beijing Forestry University | Beijing, China (Mainland) | College of Forestry | 1952 |
| =79 | Kyoto University | Kyoto, Japan | Faculty/Graduate School of Agriculture | 1897 |
| 81 | The University of Arizona | Tucson, United States | College of Agriculture, Life and Environmental Sciences (CALES) | 1885 |
| 82 | Lincoln University | Lincoln, New Zealand | Faculty of Agriculture and Life Sciences | n/v |
| =83 | National Taiwan University (NTU) | Taipei, Taiwan | College of Bio-Resources and Agriculture | 1928 |
| =83 | University of California, Riverside | Riverside, United States | College of Natural and Agricultural Sciences (CNAS) | 1954 |
| =83 | Yale University | New Haven, United States | Yale School of the Environment (YSE) | 1701 |
| 86 | Universidad Politécnica de Madrid (UPM) | Madrid, Spain | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas (ETSIAAB) | 1971 |
| 87 | Harper Adams University | Newport, United Kingdom | Agriculture and Environment (academic department) | 1901 |
| 88 | Virginia Polytechnic Institute and State University | Blacksburg, United States | College of Agriculture and Life Sciences (CALS) | 1872 |
| =89 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | Freiburg im Breisgau, Germany | Faculty of Environment and Natural Resources (UNR) | 1457 |
| =89 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | Santiago, Chile | Facultad de Agronomía y Sistemas Naturales | 1888 |
| =89 | Universidade de Vigo | Vigo, Spain | Escola de Enxeñaría Forestal (Pontevedra campus) and Facultade de Ciencias (Ourense campus) | 1990 |
| =89 | University of Toronto | Toronto, Canada | Institute of Forestry & Conservation, John H. Daniels Faculty of Architecture, Landscape, and Design | 1827 |
| =93 | Hokkaido University | Sapporo, Japan | School of Agriculture, Graduate School of Agriculture and Research Faculty of Agriculture | 1876 |
| =93 | University of Leeds | Leeds, United Kingdom | Faculty of Biological Sciences | 1904 |
| 95 | King Saud University | Riyadh, Saudi Arabia | College of Food and Agriculture Sciences | 1957 |
| 96 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Mexico City, Mexico | Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán (Departamento de Ciencias Agrícolas) | n/v |
| 97 | MATE Hungarian University of Agriculture and Life Sciences | Gödöllő, Hungary | Institute of Agronomy | 2021 |
| 98 | Jiangnan University | Wuxi, China (Mainland) | School of Food Science and Technology | 1958 |
| =99 | UNESP | Sao Paulo, Brazil | Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias (Jaboticabal) and Faculdade de Ciências Agronômicas (Botucatu) | 1976 |
| =99 | University of Maryland, College Park | College Park, United States | College of Agriculture and Natural Resources (AGNR) | 1856 |
No institution matches that search.
Ranks are as QS publishes them; = marks a shared rank. QS scores this subject on academic reputation, employer reputation, citations per paper, H-index citations and international research network. n/v: not verified from a source we could cite, so left blank. The ranking on TopUniversities. Represent one of these institutions? Claim the profile.